价格:  联系我们
价格:  联系我们
价格:  联系我们
价格:  联系我们
价格:  联系我们
价格:  联系我们
价格:  联系我们
价格:  联系我们
价格:  联系我们
价格:  联系我们
铝绕电抗器
- 本系列电抗器主要用于低压无功补偿系统中,串联在补偿电容器前端,以抑制谐波流入电容器,增加电容器使用寿命。可改善波形曲线,提高用电质量之作用。
- 电抗器采用优质矽钢片和高强度电磁线加工而成,所用材料均为H级,具有阻燃,损耗小,耐湿,噪音小,温升低等优点。
- 每台电抗器都附有一组常闭温控开关,串联在控制回路中,当电抗器超温时控制回路自动断开,让整组补偿回路退出工作,起到过载保护功能。

单相 1 phase 50Hz 250V
|
产品型号 Type |
电容器容量 Capacity (kvar) |
额定电压 Rated voltage (V) |
调谐系数 Tuning facto (%) |
外型尺寸 Dimesions |
安装尺寸 Installation size |
| L x W x H | A x B | ||||
| SDF-250510-7D | 10 | 250 | 7% | 133 x 170 x 123 | 110 x 110 |
| SDF-250515-7D | 15 | 250 | 7% | 163 x 190 x 145 | 135 x 115 |
| SDF-250520-7D | 20 | 250 | 7% | 163 x 190 x 145 | 135 x 115 |
| SDF-250525-7D | 25 | 250 | 7% | 192 x 190 x 175 | 160 x 110 |
| SDF-250530-7D | 30 | 250 | 7% | 192 x 190 x 175 | 160 x 110 |
单相 1 phase 50Hz 280V
|
产品型号 Type |
电容器容量 Capacity (kvar) |
额定电压 Rated voltage (V) |
调谐系数 Tuning facto (%) |
外型尺寸 Dimesions |
安装尺寸 Installation size |
| L x W x H | A x B | ||||
| SDF-280510-7D | 10 | 280 | 7% | 133 x 170 x 123 | 110 x 110 |
| SDF-280515-7D | 15 | 280 | 7% | 163 x 190 x 145 | 135 x 115 |
| SDF-280520-7D | 20 | 280 | 7% | 163 x 190 x 145 | 135 x 115 |
| SDF-280525-7D | 25 | 280 | 7% | 192 x 195 x 175 | 160 x 110 |
| SDF-280530-7D | 30 | 280 | 7% | 192 x 195 x 175 | 160 x 110 |
单相 1 phase 50Hz 300V
|
产品型号 Type |
电容器容量 Capacity (kvar) |
额定电压 Rated voltage (V) |
调谐系数 Tuning facto (%) |
外型尺寸 Dimesions |
安装尺寸 Installation size |
| L x W x H | A x B | ||||
| SDF-300505-14D | 5 | 300 | 14% | 163 x 190 x 145 | 135 x 115 |
| SDF-300510-14D | 10 | 300 | 14% | 192 x 190 x 175 | 160 x 110 |
| SDF-300515-14D | 15 | 300 | 14% | 192 x 215 x 175 | 160 x 130 |
| SDF-300520-14D | 20 | 300 | 14% | 192 x 245 x 175 | 160 x 160 |
三相 3 phase 50Hz 450V
|
产品型号 Type |
电容器容量 Capacity (kvar) |
额定电压 Rated voltage (V) |
调谐系数 Tuning facto (%) |
外型尺寸 Dimesions |
安装尺寸 Installation size |
| L x W x H | A x B | ||||
| SDF-450510-7S | 10 | 450 | 7% | 180 x 160 x 150 | 90 x 90 |
| SDF-450515-7S | 15 | 450 | 7% | 180 x 160 x 150 | 90 x 90 |
| SDF-450520-7S | 20 | 450 | 7% | 226 x 160 x 190 | 120 x 100 |
| SDF-450525-7S | 25 | 450 | 7% | 226 x 160 x 190 | 120 x 100 |
| SDF-450530-7S | 30 | 450 | 7% | 226 x 160 x 190 | 120 x 100 |
| SDF-450535-7S | 35 | 450 | 7% | 226 x 180 x 190 | 120 x 120 |
| SDF-450540-7S | 40 | 450 | 7% | 226 x 180 x 190 | 120 x 120 |
| SDF-450545-7S | 45 | 450 | 7% | 260 x 180 x 215 | 135 x 110 |
| SDF-450550-7S | 50 | 450 | 7% | 260 x 180 x 215 | 135 x 110 |
| SDF-450560-7S | 60 | 450 | 7% | 260 x 180 x 215 | 135 x 110 |
三相 3 phase 50Hz 480V
|
产品型号 Type |
电容器容量 Capacity (kvar) |
额定电压 Rated voltage (V) |
调谐系数 Tuning facto (%) |
外型尺寸 Dimesions |
安装尺寸 Installation size |
| L x W x H | A x B | ||||
| SDF-480510-7S | 10 | 480 | 7% | 180 x 160 x 150 | 90 x 90 |
| SDF-480515-7S | 15 | 480 | 7% | 180 x 160 x 150 | 90 x 90 |
| SDF-480520-7S | 20 | 480 | 7% | 226 x 160 x 190 | 120 x 100 |
| SDF-480525-7S | 25 | 480 | 7% | 226 x 180 x 190 | 120 x 100 |
| SDF-480530-7S | 30 | 480 | 7% | 226 x 180 x 190 | 120 x 100 |
| SDF-480535-7S | 35 | 480 | 7% | 226 x 180 x 190 | 120 x 120 |
| SDF-480540-7S | 40 | 480 | 7% | 226 x 180 x 190 | 120 x 120 |
| SDF-480545-7S | 45 | 480 | 7% | 260 x 180 x 215 | 135 x 110 |
| SDF-480550-7S | 50 | 480 | 7% | 260 x 180 x 215 | 135 x 110 |
| SDF-480560-7S | 60 | 480 | 7% | 260 x 180 x 215 | 135 x 110 |
三相 3 phase 50Hz 525V
|
产品型号 Type |
电容器容量 Capacity (kvar) |
额定电压 Rated voltage (V) |
调谐系数 Tuning facto (%) |
外型尺寸 Dimesions |
安装尺寸 Installation size |
| L x W x H | A x B | ||||
| SDF-525510-14S | 10 | 525 | 14% | 226 x 160 x 190 | 120 x 100 |
| SDF-525515-14S | 15 | 525 | 14% | 226 x 160 x 190 | 120 x 100 |
| SDF-525520-14S | 20 | 525 | 14% | 226 x 180 x 190 | 120 x 120 |
| SDF-525525-14S | 25 | 525 | 14% | 226 x 180 x 215 | 135 x 110 |
| SDF-525530-14S | 30 | 525 | 14% | 260 x 180 x 215 | 135 x 110 |
| SDF-525535-14S | 35 | 525 | 14% | 300 x 185 x 260 | 140 x 110 |
| SDF-525540-14S | 40 | 525 | 14% | 300 x 185 x 260 | 140 x 110 |
| SDF-525545-14S | 45 | 525 | 14% | 300 x 185 x 260 | 140 x 110 |
| SDF-525550-14S | 50 | 525 | 14% | 300 x 205 x 260 | 140 x 130 |
| SDF-525560-14S | 60 | 525 | 14% | 300 x 205 x 260 | 140 x 130 |